Machine Learning : An Applied Mathematics Introduction / Paul Wilmott.
نوع المادة : نصاللغة: الإنجليزية الناشر: [without place of publish] : Panda Ohana, 2019الطبعة: First Editionالوصف: 226 pages : illustrations ; 24 cmنوع المحتوى:- text
- unmediated
- volume
- 9781916081604
- 006.31 W744
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | رابط URL | رقم النسخة | حالة | تاريخ الاستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | HTU | 006.31 W744 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 3 | المتاح | H2201882 | |||
كتاب | HTU | 006.31 W744 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 4 | المتاح | H2201881 | |||
كتاب | HTU | 006.31 W744 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 5 | المتاح | H2201880 | |||
كتاب | HTU | 006.31 W744 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 1 | المتاح | H2200643 | |||
كتاب | Zarqa | 006.31 W744 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 2 | معارة | 12/12/2024 | H2200642 |
إجمالي الحجوزات: 0
استعرض HTU رفاً إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
006.31 W744 Machine Learning | 006.31 W744 Machine Learning | 006.31 W744 Machine Learning | 006.31 W744 Machine Learning | 006.310151 B628 Black Box Optimization, Machine Learning, and No-Free Lunch Theorems / | 006.31015195 D182 Statistics for Machine Learning | 006.31015195 D182 Statistics for Machine Learning |
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.