Big Data Analytics With Hadoop 3 / Sridhar Alla.
نوع المادة : نصاللغة: الإنجليزية الناشر: Birmingham : Packt, 2018الطبعة: First Editionالوصف: 465 pages : illustrations ; 24 cmنوع المحتوى:- text
- unmediated
- volume
- 9781788628846
- 005.7 A416
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الاستدعاء | رابط URL | رقم النسخة | حالة | تاريخ الاستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | HTU | 005.7 A416 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 5 | معارة | 09/05/2024 | H2201836 | ||
كتاب | HTU | 005.7 A416 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 4 | المتاح | H2201835 | |||
كتاب | HTU | 005.7 A416 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 3 | المتاح | H2200933 | |||
كتاب | HTU | 005.7 A416 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 1 | المتاح | H2200646 | |||
كتاب | HTU | 005.7 A416 (استعراض الرف(يفتح أدناه)) | رابط إلى المورد | 2 | المتاح | H2200647 |
إجمالي الحجوزات: 0
لا توجد تعليقات على هذا العنوان.
تسجيل الدخول إلى حسابك لنشر تعليق.