000 | 00711nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.4 _bصند |
110 | _aصندوق النقد العربي | ||
245 | 1 | 0 | _aأسعار الصرف التقاطعية لعملات الدول العربية 1978-1984 / |
260 |
_aأبو ظبي : _bصندوق النقد العربي، _c1985. |
||
300 |
_a419ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالبنوك. | |
655 | 4 | _aالإقتصاد. | |
655 | 4 | _aالعلوم المصرفية. | |
655 | 4 | _aالنقد. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
655 | 4 | _aالأسعار. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c116085 _d116085 |