000 | 00960nam a2200301zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.632709565 _bسوق |
110 | _aسوق عمان المالي | ||
245 | 1 | 0 | _aسوق عمان المالي : التقرير السادس عشر السنوي : 1993 / |
260 |
_aعمان : _bسوق عمان المالي، _c1993. |
||
300 |
_a109ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالمالية. | |
655 | 4 | _aالأسواق المالية. | |
655 | 4 | _aالأحوال الإقتصادية. | |
655 | 4 | _aالمؤسسات المالية. | |
655 | 4 | _aالبيانات المالية. | |
655 | 4 | _aالسندات. | |
655 | 4 | _aالأعمال المصرفية الإستثمارية. | |
655 | 4 | _aتدقيق الحسابات. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
655 | 4 | _a1993. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c116672 _d116672 |