000 | 01112nam a2200361zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.90091724 _bأما |
110 | _aالأونكتاد | ||
245 | 1 | 0 | _aأضواء على تجربة أقل البلدان نموا في الثمانينات : تقرير 1989 / |
260 |
_aنيويورك : _bالأمم المتحدة، _c1990. |
||
300 |
_aج،33ص . ؛ _c24 سم. |
||
490 | 0 | _aوثائق الأمم المتحدة؛ | |
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالتنمية الإقتصادية. | |
655 | 4 | _aالمعونات الإقتصادية. | |
655 | 4 | _aالتكنولوجيا. | |
655 | 4 | _aالزراعة. | |
655 | 4 | _aالصناعات. | |
655 | 4 | _aالتجارة الخارجية. | |
655 | 4 | _aالبيئة. | |
655 | 4 | _aالديمغرافيا. | |
655 | 4 | _aالتربية. | |
655 | 4 | _aالصحة. | |
655 | 4 | _aالمرأة. | |
655 | 4 | _aالديون. | |
655 | 4 | _aالأسواق. | |
655 | 4 | _aالتموين. | |
655 | 4 | _aالبلدان النامية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c116707 _d116707 |