000 | 01143nam a2200325zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.1109565 _bأرد |
110 |
_aالبنك المركزي الأردني _bدائرة الأبحاث و الدراسات |
||
245 | 1 | 2 | _aالتقرير السنوي الثالث و الثلاثون لعام 1996 / |
260 |
_aعمان : _bالبنك المركزي الأردني، دائرة الأبحاث و الدراسات، _c1997. |
||
300 |
_a201ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالبنوك المركزية. | |
655 | 4 | _aالإنتاج. | |
655 | 4 | _aالأسعار. | |
655 | 4 | _aالتشغيل. | |
655 | 4 | _aالسياسة النقدية. | |
655 | 4 | _aالأسواق المالية. | |
655 | 4 | _aالمالية العامة. | |
655 | 4 | _aالنفقات العامة. | |
655 | 4 | _aالتجارة الخارجية. | |
655 | 4 | _aالإصلاح الإقتصادي. | |
655 | 4 | _aالجداول الإحصائية. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c117214 _d117214 |