000 | 00895nam a2200265zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.4309565 _bمتح |
110 | _aالمتحدة الدولية للإستشارات | ||
245 | 1 | 2 | _aالمرجع المالي لعام1979 لقطاعي الخدمات و الإستثمار في الأردن / |
260 |
_aعمان : _bالمتحدة الدولية للإستشارات، _c1997. |
||
300 |
_a265ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالأعمال التجارية. | |
655 | 4 | _aصناعة الخدمات. | |
655 | 4 | _aالمؤسسات الإقتصادية. | |
655 | 4 | _aالجداول الإحصائية. | |
655 | 4 | _aإقتصاد المنشآت. | |
655 | 4 | _aالخدمات التجارية. | |
655 | 4 | _aالأدلة. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c117296 _d117296 |