000 | 01021nam a2200277zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _aAR | ||
041 | _aAR | ||
082 | 0 | 4 |
_a352.09565 _bمعه |
110 |
_aمعهد الإدارة العامة _eمعد |
||
245 | 1 | 0 | _aملخص دراسات إستطلاعات الرأي العام حول الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل الدوائر الحكومية التالية ... / |
260 |
_aعمان : _bمعهد الإدارة العامة، _c1998. |
||
300 |
_a38ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإدارة العامة. | |
655 | 4 | _aإستطلاعات الرأي العام. | |
655 | 4 | _aالخدمات العامة. | |
655 | 4 | _aالدوائر الحكومية. | |
655 | 4 | _aالجمارك. | |
655 | 4 | _aضريبة الدخل. | |
655 | 4 | _aالأراضي. | |
655 | 4 | _aالتنمية الإجتماعية. | |
655 | 4 | _aالمعونات التنموية. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c117781 _d117781 |