000 | 00622nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a665.5095693 _bقطر |
110 | _aقطر؛ وزارة المالية و البترول | ||
245 | 1 | 0 | _aصناعة البترول في قطر 1977 / |
260 |
_aالدوحة : _bالوزارة، _c1977. |
||
300 |
_a68ص . ؛ _c24 سم. |
||
500 | _aيتضمن جداول إحصائية. | ||
650 | 4 | _aالصناعات الكيميائية | |
655 | 4 | _aالصناعة النفطية. | |
655 | 4 | _aالنفط. | |
655 | 4 | _aقطر. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c117998 _d117998 |