000 | 00607nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _aAR | ||
041 | _aAR | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.642565 _bبور |
110 |
_aبورصة عمان _bسوق الأوراق المالية |
||
245 | 1 | 2 | _aالتقرير السنوي الثالث 2001 / |
260 |
_aعمان : _bبورصة عمان، _c2001. |
||
300 |
_a76ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد. | |
655 | 4 | _aهيئة الأوراق المالية. | |
655 | 4 | _aالأسواق المالية. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c118308 _d118308 |