000 | 00798nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a633.10956 _bمنظ |
110 | _aالمنظمة العربية للتنمية الزراعية | ||
245 | 1 | 2 | _aالمخطط الرئيسي لتنمية قطاع الحبوب في الوطن العربي / |
260 |
_aالخرطوم : _bالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، _c1994. |
||
300 |
_a217ص . ؛ _c24 سم. |
||
500 | _aيتضمن ملخص باللغة الإنجليزية. | ||
650 | 4 | _aالزراعة | |
655 | 4 | _aالتخطيط التنموي. | |
655 | 4 | _aالحبوب. | |
655 | 4 | _aالجداول الإحصائية. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c121650 _d121650 |