000 | 01039nam a2200289zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.82306056 _bأوا |
110 | _aمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول | ||
245 | 1 | 0 | _aتقرير الأمين العام السنوي السادس و العشرين : 1419/1420ه-1999 / |
260 |
_aالكويت : _bمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، _c2000. |
||
300 |
_a229ص . ؛ _c24 سم. |
||
500 | _aيتضمن جداول إحصائية. | ||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aمنظمة الأقطار المصدرة للبترول. | |
655 | 4 | _aالنفط. | |
655 | 4 | _aالغاز الطبيعي. | |
655 | 4 | _aالمخزون الإحتياطي. | |
655 | 4 | _aالصناعة النفطية. | |
655 | 4 | _aالمشاريع. | |
655 | 4 | _aالنشاطات. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c121895 _d121895 |