000 | 00647nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.120609565 _bجمع |
110 | _aجمعية البنوك في الأردن | ||
245 | 1 | 2 | _aالتقرير السنوي 1999 / |
260 |
_aعمان : _bجمعية البنوك في الأردن، _c1999. |
||
300 |
_a40ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالبنوك. | |
655 | 4 | _aالجمعيات. | |
655 | 4 | _aالقوانين و اللوائح. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c121946 _d121946 |