000 | 01125nam a2200265zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.272820956 _bمنظ |
110 | _aمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول | ||
245 | 1 | 0 | _aدليل المواصفات القياسية للمنتجات النفطية في دول منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول / |
246 | _aSpecifications of petroleum products in OAPEC Countries | ||
260 |
_aالكويت : _bالمنظمة.، _c1982. |
||
300 |
_a127ص . ؛ _c24 سم. |
||
500 | _aيتضمن جدول مقارنة بين مواصفات المنتجات النفطية في الدول الأعضاء. | ||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالمنتجات النفطية. | |
655 | 4 | _aالمواصفات القياسية. | |
655 | 4 | _aالصناعة النفطية. | |
655 | 4 | _aمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
655 | 4 | _aالأبحاث النفطية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c121958 _d121958 |