000 | 00835nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a665.50956 _bمنظ |
110 |
_aمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول _bإدارة الصناعات النفطية |
||
245 | 1 | 2 | _aالموقف الحالي لصناعة التكرير العربية و إتجاهاتها المستقبلية / |
260 |
_aالكويت : _bالمنظمة.، _c1978. |
||
300 |
_a45ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالصناعات الكيميائية | |
655 | 4 | _aالصناعة النفطية. | |
655 | 4 | _aمحطات تكرير النفط. | |
655 | 4 | _aإحصاءات الطاقة. | |
655 | 4 | _aالأبحاث النفطية. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c121971 _d121971 |