000 | 01021nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a664.00956 _bسمن |
110 | _aالمنظمة العربية للتنمية الزراعية | ||
111 |
_aسمنار ضبط الجودة في الصناعات الغذائية و الرؤى المستقبلية للألفية الثالثة _d2000/8/1 _cالخرطوم |
||
245 | 1 | 0 | _aضبط الجودة في الصناعات الغذائية و الرؤى المستقبلية للألفية الثالثة / |
260 |
_aالخرطوم : _bالمنظمة، _c2000. |
||
300 |
_a101ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالصناعات الكيميائية | |
655 | 4 | _aالصناعات الغذائية. | |
655 | 4 | _aضبط الجودة. | |
655 | 4 | _aتكنولوجيا الأغذية. | |
655 | 4 | _aالدورات التدريبية. | |
655 | 4 | _aأوراق المؤتمرات. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c122117 _d122117 |