000 | 00804nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.1956 _bمنظ |
110 | _aالمنظمة العربية للتنمية الزراعية | ||
245 | 1 | 0 | _aتقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي 2003 / |
260 |
_aالخرطوم : _bالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، _c2003. |
||
300 |
_a166ص. ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالأمن الغذائي. | |
655 | 4 | _aإنتاج الغذاء. | |
655 | 4 | _aالإنتاج الزراعي. | |
655 | 4 | _aالإستهلاك الغذائي. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c125026 _d125026 |