000 | 00783nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a331.1109565 _bمرك |
110 | _aالأردن؛ المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية | ||
245 | 1 | 0 | _aمشروع المنار : الموارد البشرية : التقرير النصفي الثاني / |
260 |
_aعمان : _bالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، _c2004. |
||
300 |
_a39ص. ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالموارد البشرية. | |
655 | 4 | _aالطاقة البشرية. | |
655 | 4 | _aإحصاءات العمل. | |
655 | 4 | _aالتقارير. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c125655 _d125655 |