000 | 01097nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a331.4813709565 _bعوا |
245 | 1 | 0 |
_aتجربة المرأة الأردنية في المراكز القيادية في وزارة التربية و التعليم : دراسة حالة / _cإيمان بشير الحسين العواملة، خالد العمري. |
260 |
_aعمان : _bصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، _c2005. |
||
300 |
_a147ص. ؛ _c24 سم. |
||
500 | _aأصلا رسالة جامعية [دكتوراه]-جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 2004. | ||
500 | _aيتضمن قائمة المراجع و ملاحق. | ||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالمرأة العاملة. | |
655 | 4 | _aالتربية. | |
655 | 4 | _aدراسات الحالة. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
700 | 1 |
_aالعواملة، إيمان بشير الحسين _eمعد. |
|
700 | 1 |
_aالعمري، خالد _eمشرف. |
|
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c125681 _d125681 |