000 | 00810nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a331.12509565 _bأرد |
110 | _aالأردن؛ دائرة الإحصاءات العامة | ||
245 | 1 | 0 | _aمسح العمالة و البطالة : الجولة الثانية أيار 2006 / |
246 | _aEmployment and unemployment survey : second record : May 2006 | ||
260 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2006. |
||
300 |
_aترقيم متنوع ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aإحصاءات العمل. | |
655 | 4 | _aالعمل و العمال. | |
655 | 4 | _aالبطالة. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c133532 _d133532 |