000 | 00748nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a331.12509565 _bأرد |
110 | _aالأردن؛ دائرة الإحصاءات العامة | ||
245 | 1 | 2 | _aالتقرير التحليلي للنتائج السنوية لمسح العمالة و البطالة 2007 / |
260 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2008. |
||
300 |
_a59ص. ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aإحصاءات العمل. | |
655 | 4 | _aالبطالة. | |
655 | 4 | _aالتحليل الإقتصادي. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c143785 _d143785 |