000 | 01290naa a2200301zu 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a300 _bمبد |
100 | 1 | _aمخادمة، عبد الكريم حسن | |
245 | 1 | 0 |
_aمعايير تقدير الحد الأقصى لإستهلاك الأكسجين بإستخدام إختياري إستراند )Astrand( و كوينز كولج )Queen's college( لطلبة كلية التربية / _cعبد الكريم حسن مخادمة، محمد خير خصاونة. |
260 | _c2001. | ||
300 |
_aص . 110-95 ؛ _c24 سم. |
||
362 | _aمج. 15، ع. 2 | ||
500 | _aيتضمن ملخص باللغة الإنجليزية. | ||
580 | _aمؤتة للبحوث و الدراسات : سلسلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية | ||
650 | 4 | _aالفنون الترفيهية و الإستعراضية | |
655 | 4 | _aالتدريب الرياضي. | |
655 | 4 | _aالتمرينات الرياضية. | |
655 | 4 | _aالأكسجين. | |
655 | 4 | _aاللياقة البدنية. | |
655 | 4 | _aطلاب الجامعات. | |
655 | 4 | _aالإختبارات الإحصائية. | |
655 | 4 | _aالدراسات. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
700 | 1 | _aخصاونة، محمد خير | |
942 | _cARTICLE | ||
999 |
_c1556 _d1556 |