000 | 00662nam a2200205zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.155 _bصرص |
100 | 1 | _aالصرصور، معن نعمان | |
245 | 1 | 0 |
_aإدارة الأرباح في شركات القطاع المالي / _cمعن نعمان الصرصور. |
260 |
_aعمان : _bدار جليس الزمان للنشر و التوزيع، _c2010. |
||
300 |
_a154ص. ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aإدارة الأعمال | |
655 | 4 | _aالأرباح. | |
655 | 4 | _aالمؤسسات المالية. | |
655 | 4 | _aالإدارة المالية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c157419 _d157419 |