000 | 00812nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a216.3 _bأحم |
100 | 1 | _aأحمد، بديعة علي | |
245 | 1 | 0 |
_aأحكام الأسهم و السندات و غيرها من المستجدات : دراسة فقهية مقارنة / _cبديعة علي أحمد. |
260 |
_aالإسكندرية : _bدار الفكر الجامعي، _c2011. |
||
300 |
_a176ص. ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإسلام | |
655 | 4 | _aالأسهم. | |
655 | 4 | _aالسندات. | |
655 | 4 | _aالأحكام الشرعية. | |
655 | 4 | _aالفقه الإسلامي. | |
655 | 4 | _aشهادات الإستثمار المحددة. | |
655 | 4 | _aالبيانات المالية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c169607 _d169607 |