000 | 00864nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.709564 _bمصط |
100 | 1 | _aمصطفى، وليد | |
245 | 1 | 2 |
_aالموارد الطبيعية في فلسطين : محددات الإستغلال و آليات تعظيم الإستفادة / _cوليد مصطفى. |
260 |
_aالقدس : _bمعهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، _c2016. |
||
300 |
_a135ص. ؛ _c24 سم. |
||
655 | 4 | _aالموارد الطبيعية. | |
655 | 4 | _aإدارة الموارد. | |
655 | 4 | _aعلوم الأرض. | |
655 | 4 | _aالتوزيع الجغرافي. | |
655 | 4 | _aالطاقة. | |
655 | 4 | _aالفوسفات. | |
655 | 4 | _aفلسطين. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c185938 _d185938 |
||
650 | _aالإقتصاد |