000 | 00975naa a2200301zu 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a658 _bدعإ |
100 | 1 | _aأبو نصار، محمد | |
245 | 1 | 2 |
_aالمضمون المعلوماتي للعناصر الرئيسية لقائمة الدخل / _cمحمد أبو نصار، مامون الدبعي. |
260 | _c2002. | ||
300 |
_aص . 278-296 ؛ _c24 سم. |
||
362 | _aمج. 29، ع. 2 | ||
580 | _aدراسات : العلوم الإدارية | ||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aعمان. | |
655 | 4 | _aالدخل القومي. | |
655 | 4 | _aالمحاسبة. | |
655 | 4 | _aضريبة الدخل. | |
655 | 4 | _aالمعلومات الإقتصادية. | |
655 | 4 | _aالتحليل المقارن. | |
655 | 4 | _aالشركات المساهمة. | |
655 | 4 | _aالأرباح. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
700 | 1 |
_aالدبعي، مامون _eمشارك. |
|
942 | _cARTICLE | ||
999 |
_c1871 _d1871 |