000 | 00793naa a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a539.7 _bذتن |
100 | 1 | _aودكايند، لوثار | |
245 | 1 | 0 |
_aغذاء لأكثرية سكان العالم / _cلوثار ودكايند، عبير عبد الهادي أحمد. |
260 | _c2001. | ||
300 |
_aص . 24-20 ؛ _c24 سم. |
||
362 | _aمج. 13ع. 4 | ||
500 | _aالمصدر : نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .- مج. 39، ع. 3 )1997). | ||
580 | _aالذرة و التنمية | ||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aإنتاج الغذاء. | |
655 | 4 | _aالوضع الغذائي. | |
700 | 1 |
_aأحمد، عبير عبد الهادي _eمترجم. |
|
942 | _cARTICLE | ||
999 |
_c1961 _d1961 |