000 | 01090naa a2200265zu 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a658 _bدعإ |
100 | 1 | _aحداد، فايز | |
245 | 1 | 0 |
_aإستخدام النسب المالية لقياس المخاطرة النظامية للشركات : دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة الصناعية و الخدمية الأردنية / _cفايز حداد. |
246 | _aUsing financial ratios for measuring firm's systematic risk empirical study on Jordanian manufacturing and servicing firms | ||
260 | _c2003. | ||
300 |
_aص . 321-314 ؛ _c24 سم. |
||
362 | _aمج. 30، ع. 2 | ||
500 | _aيتضمن ملخص باللغتين العربية و الإنجليزية. | ||
580 | _aدراسات : العلوم الإدارية | ||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالشركات المساهمة. | |
655 | 4 | _aالمالية. | |
655 | 4 | _aالمخاطرة. | |
655 | 4 | _aالأسواق المالية. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cARTICLE | ||
999 |
_c2650 _d2650 |