000 | 00753nac a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a331.12509565 _bأرد |
110 | _aالأردن؛ دائرة الإحصاءات العامة | ||
245 | 1 | 0 | _aمسح العمالة و البطالة : التقرير الرئيسي / |
246 | _aEmployment and unemployment survey : principal report | ||
260 |
_aعمان : _bدائرة الإحصاءات العامة، _c2003-2004. |
||
300 |
_a4ج. ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aإحصاءات العمل. | |
655 | 4 | _aالعمل و العمال. | |
655 | 4 | _aالبطالة. | |
655 | 4 | _aالتقارير. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cCOLLECTION | ||
999 |
_c27173 _d27173 |