000 | 00604nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.152 _bدلي |
245 | 1 | 0 | _aدليل ميزان المدفوعات / |
250 | _a4. | ||
260 |
_aواشنطن، د. س. : _bصندوق النقد الدولي، _c1980. |
||
300 |
_a224ص. ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aميزان المدفوعات. | |
655 | 4 | _aالإقتصاد. | |
655 | 4 | _aالمحاسبة. | |
655 | 4 | _aالإستثمارات. | |
655 | 4 | _aالتجارة. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c31486 _d31486 |