000 | 00737nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.956 _bمنظ |
245 | 1 | 0 | _aدراسة الجدوى الفنية و الإقتصادية لتربية العروق الأصيلة لإنتاج دجاج اللحم في الوطن العربي / |
260 |
_aالخرطوم : _bالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، _c1986. |
||
300 |
_a175ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالإنتاج. | |
655 | 4 | _aاللحوم. | |
655 | 4 | _aالإقتصاد. | |
655 | 4 | _aالبلدان العربية. | |
655 | 4 | _aالحيوانات الداجنة. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c35535 _d35535 |