000 | 00813nam a2200229zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a307.7 _bأرد |
245 | 1 | 2 | _aالدراسة الإستطلاعية الشاملة لتقرير حاجات المجتمع المحلي في منطقتي علان وكريمة / |
260 |
_aبيروت : _bاليونيسف ، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا، _c1980. |
||
300 |
_a113ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aعلم الإجتماع | |
655 | 4 | _aالتنمية الإجتماعية. | |
655 | 4 | _aالخدمة الإجتماعية. | |
655 | 4 | _aالمناطق الريفية. | |
655 | 4 | _aالتاريخ. | |
655 | 4 | _aالجغرافيا. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c36789 _d36789 |