000 | 00879nam a2200289zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.8233 _bندو |
111 |
_aندوة تأمين الغاز السائل _cالكويت |
||
245 | 1 | 0 | _aندوة تأمين الغاز السائل / |
260 |
_aالكويت : _bالإتحاد العام العربي للتأمين، _c[1976?]. |
||
300 |
_a208 ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالغاز الطبيعي. | |
655 | 4 | _aالتكنولوجيا. | |
655 | 4 | _aالصناعات. | |
655 | 4 | _aالصادرات النفطية. | |
655 | 4 | _aالتأمين. | |
655 | 4 | _aإعادة التأمين. | |
655 | 4 | _aالتوزيع. | |
655 | 4 | _aالتسويق. | |
655 | 4 | _aالإستهلاك. | |
655 | 4 | _aالدورات التدريبية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c37662 _d37662 |