000 | 00898nam a2200289zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a392.09565 _bحرك |
100 | 1 | _aحركة، أمل | |
245 | 1 | 2 |
_aالنسق القرابي في الأردن : دراسة من خلال الأمثال الشعبية / _cأمل حركة. |
260 |
_a]إربد[ : _bجامعة اليرموك، _c1989. |
||
300 |
_a178 ، ن ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالعادات و التقاليد | |
655 | 4 | _aالزواج. | |
655 | 4 | _aالأسرة. | |
655 | 4 | _aالقرابة. | |
655 | 4 | _aالأبوة. | |
655 | 4 | _aالأمهات. | |
655 | 4 | _aعلاقة الوالدين و الأطفال. | |
655 | 4 | _aالتنشئة الإجتماعية. | |
655 | 4 | _aالأمثال. | |
655 | 4 | _aالعادات و التقاليد. | |
655 | 4 | _aالأردن. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c40832 _d40832 |