000 | 00879nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bحسن |
100 | 1 | _aالحسن، إحسان محمد | |
245 | 1 | 2 |
_aالإحصاء الإجتماعي / _cإحسان محمد الحسن، عبد الحسين زيني. |
260 |
_a]بغداد[ : _bوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، _c[1982?]. |
||
300 |
_a277ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالرياضيات | |
655 | 4 | _aالإحصاء. | |
655 | 4 | _aالإحصاءات الإجتماعية. | |
655 | 4 | _aأخذ العينات. | |
655 | 4 | _aالإرتباط )إحصاء(. | |
655 | 4 | _aالتحليل متعدد المتغيرات. | |
655 | 4 | _aالإنحراف المعياري. | |
700 | 1 |
_aزيني، عبد الحسين _eمشارك. |
|
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c41051 _d41051 |