000 | 00859nam a2200289zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _aAR | ||
041 | _aAR | ||
082 | 0 | 4 |
_a551.5 _bكرا |
100 | 1 | _aكرايبل، مانغريد | |
245 | 1 | 0 |
_aعلم الأرصاد الجوية / _cمانغريد كرايبل. |
260 |
_aدمشق : _bدار المعرفة للنشر و التوزيع و الطباعة و الترجمة، _c1990. |
||
300 |
_a240 ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aعلوم الأرض. | |
655 | 4 | _aالأرصاد الجوية. | |
655 | 4 | _aالغلاف الجوي. | |
655 | 4 | _aالهواء. | |
655 | 4 | _aالأحوال الجوية. | |
655 | 4 | _aالهطول. | |
655 | 4 | _aالرياح. | |
655 | 4 | _aالغيوم. | |
655 | 4 | _aزيادة الهطول. | |
655 | 4 | _aالرياح. | |
655 | 4 | _aالأمطار. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c43149 _d43149 |