000 | 00794nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.9005 _bتقر |
245 | 1 | 0 | _aتقرير التنمية البشرية لعام 1993 / |
260 |
_aبيروت : _bمركز دراسات الوحدة العربية، _c1993. |
||
300 |
_aج-ط ، 231ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية. | |
655 | 4 | _aالموارد البشرية. | |
655 | 4 | _aالمؤشرات التنموية. | |
655 | 4 | _aالأسواق. | |
655 | 4 | _aالإدارة. | |
655 | 4 | _aالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. | |
655 | 4 | _aالتقارير السنوية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c46520 _d46520 |