000 | 00806nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a304.2 _bأبو |
100 | 1 | _aأبو عيانة، فتحي محمد | |
245 | 1 | 0 |
_aجغرافية العمران : دراسة تحليلية للقرية و المدينة / _cفتحي محمد أبو عيانة. |
260 |
_aالإسكندرية : _bدار المعرفة الجامعية، _c1993. |
||
300 |
_a492ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aعلم الإجتماع | |
655 | 4 | _aالجغرافيا البشرية. | |
655 | 4 | _aالمدن. | |
655 | 4 | _aالقرى. | |
655 | 4 | _aالسكان. | |
655 | 4 | _aالتحضر. | |
655 | 4 | _aالديمغرافيا. | |
655 | 4 | _aالدراسات السكانية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c52670 _d52670 |