000 | 01190nam a2200289zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
020 | _a9771953680 | ||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.632 _bحما |
100 | 1 | _aحماد، طارق عبد العال | |
245 | 1 | 2 |
_aالتحليل الفني و الأساسي للأوراق المالية : ما هي الأوراق المالية التي يجب أن تشتريها أو تبيعها؟،ما هو التوقيت الملائم للقيام بذلك؟ / _cطارق عبد العال حماد. |
260 |
_aالقاهرة : _bحماد.، _c1998. |
||
300 |
_a283ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالسندات المالية. | |
655 | 4 | _aالمضاربة في سوق الأوراق المالية. | |
655 | 4 | _aالأسواق المالية. | |
655 | 4 | _aالمضاربة في سوق الأوراق المالية. | |
655 | 4 | _aالأعمال المصرفية الإستثمارية. | |
655 | 4 | _aالشركات. | |
655 | 4 | _aالصناعات. | |
655 | 4 | _aالسياسة المالية. | |
655 | 4 | _aالمضاربة في سوق الأوراق المالية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c56941 _d56941 |