000 | 00857nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.632702562 _bحنا |
100 | 1 | _aالحناوي، محمد صالح | |
245 | 1 | 0 |
_aدليل المستثمر المصاحب لكتاب أساسيات الإستثمار في بورصة الأوراق المالية / _cمحمد صالح الحناوي. |
260 |
_aالإسكندرية : _bالدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع، _c[1997]. |
||
300 |
_a227ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالأسواق المالية. | |
655 | 4 | _aالإستثمارات. | |
655 | 4 | _aالسندات المالية. | |
655 | 4 | _aالتحليل المالي. | |
655 | 4 | _aالأدلة. | |
655 | 4 | _aمصر. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c57487 _d57487 |