000 | 00822nam a2200253zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _aAR | ||
041 | _aAR | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bأحم |
100 | 1 | _aأحمد، فاروق عبد العظيم | |
245 | 1 | 0 |
_aمبادئ الإحصاء / _cفاروق عبد العظيم أحمد. |
260 |
_aبيروت : _bالدار الجامعية للطباعة و النشر، _c1992. |
||
300 |
_a344ص . ؛ _c24 سم. |
||
490 | 0 | _aمكتبة الرياضة و الإحصاء؛ | |
650 | 4 | _aالرياضيات. | |
655 | 4 | _aالإحصاء. | |
655 | 4 | _aجمع البيانات. | |
655 | 4 | _aالتشتت الإحصائي. | |
655 | 4 | _aنظرية الإحتمالات. | |
655 | 4 | _aالسلاسل الزمنية. | |
655 | 4 | _aالأرقام القياسية. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c59669 _d59669 |