000 | 00844nam a2200241zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a339.209564 _bشعب |
100 | 1 | _aشعبان، رضوان علي | |
245 | 1 | 0 |
_aمستويات المعيشة في الضفة الغربية و قطاع غزة / _cرضوان علي شعبان. |
260 |
_aالقدس : _bمعهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني )ماس (، _c1997. |
||
300 |
_a26ص . بالعربية، 34ص . بالإنجليزية ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإقتصاد | |
655 | 4 | _aالأحوال المعيشية. | |
655 | 4 | _aتكاليف المعيشة. | |
655 | 4 | _aالفقر. | |
655 | 4 | _aالنفقات. | |
655 | 4 | _aالتحليل الإقتصادي. | |
655 | 4 | _aفلسطين. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c61823 _d61823 |