000 | 00693nam a2200217zu 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | |||
020 | _a1575479893 | ||
020 | _a1-57547-989-3 | ||
040 | _bara | ||
041 | _aara | ||
082 | 0 | 4 |
_a218.4332632 _bبرا |
100 | 1 | _aالبرواري، شعبان محمد إسلام | |
245 | 1 | 0 |
_aبورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي : دراسة تحليلية نقدية / _cشعبان محمد إسلام البرواري. |
260 |
_aدمشق : _bدار الفكر، _c2002. |
||
300 |
_a270ص . ؛ _c24 سم. |
||
650 | 4 | _aالإسلام | |
655 | 4 | _aالأسواق المالية. | |
655 | 4 | _aالإسلام. | |
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c78046 _d78046 |